为全面贯彻落实学校复合型、应用型医学生人才培养目标,进一步提升我校国家英语等级考试通过率,增强学生英语综合应用能力与医学英语素养,对本科专业人才培养方案中的外语课程设置进行优化调整,具体调整方案如下:
一、临床医学(教改)/中医学(教改)专业
自2025级开始,外语课程设置如下。
课程名称 | 课程性质 | 学时数 (理论/实践) | 学分 | 开课学期 | 开设单位 |
大学通识外语(一) | 通识课 | 36(28/8) | 2学分 | 一 | 外国语学院 |
大学通识外语(二) | 通识课 | 36(28/8) | 2学分 | 二 | 外国语学院 |
大学通识外语(三) | 通识课 | 36(28/8) | 2学分 | 三 | 外国语学院 |
医学通识外语(一) | 通识课 | 24(24/0) | 1.5学分 | 一 | 外国语学院 |
医学通识外语(二) | 通识课 | 24(24/0) | 1.5学分 | 二 | 外国语学院 |
医学通识外语(三) | 通识课 | 24(24/0) | 1.5学分 | 三 | 外国语学院 |
医学外语(一) | 通识课 | 28(28/0) | 2学分 | 四 | 外国语学院 |
医学外语(二) | 通识课 | 28(28/0) | 1.5学分 | 五 | 外国语学院 |
二、临床医学(五年制)、临床医学(全科医学方向)、口腔医学、麻醉学、医学影像学、精神医学、儿科学专业
自2025级开始,外语课程设置如下。
课程名称 | 课程性质 | 学时数 (理论/实践) | 学分 | 开课学期 | 开设单位 |
大学通识外语(一) | 通识课 | 48(40/8) | 3 | 一 | 外国语学院 |
大学通识外语(二) | 通识课 | 32(24/8) | 1.5 | 二 | 外国语学院 |
大学通识外语(三) | 通识课 | 32(24/8) | 2 | 三 | 外国语学院 |
大学通识外语(四) | 通识课 | 32(24/8) | 1.5 | 四 | 外国语学院 |
医学通识外语(一) | 通识课 | 32(32/0) | 2 | 二 | 外国语学院 |
医学通识外语(二) | 通识课 | 32(32/0) | 2 | 三 | 外国语学院 |
医学通识外语(三) | 通识课 | 32(32/0) | 2 | 四 | 外国语学院 |
三、法医学、预防医学、基础医学、卫生检验与检疫、药学、药物制剂、制药工程、临床药学、生物医学工程、康复治疗、护理学、助产学、中药学、中药资源与开发、中医学(五年制)、中医学(全科医学方向)、针灸推拿学、中医康复学、社会工作、应用心理学、信息管理与信息系统、数据科学与大数据、公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务管理、市场营销、医疗保险、医学检验技术专业
自2025级开始,外语课程设置如下。
课程名称 | 课程性质 | 学时数 (理论/实践) | 学分 | 开课学期 | 开设单位 |
大学通识外语(一) | 通识课 | 52(44/8) | 3 | 一 | 外国语学院 |
大学通识外语(二) | 通识课 | 36(28/8) | 2 | 二 | 外国语学院 |
大学通识外语(三) | 通识课 | 36(28/8) | 2 | 三 | 外国语学院 |
大学通识外语(四) | 通识课 | 36(28/8) | 2 | 四 | 外国语学院 |
医学通识外语(一) | 通识课 | 24(24/0) | 1.5 | 二 | 外国语学院 |
医学通识外语(二) | 通识课 | 28(28/0) | 1.5 | 三 | 外国语学院 |
医学通识外语(三) | 通识课 | 28(28/0) | 2 | 四 | 外国语学院 |
四、蒙医学(五年制)、蒙医学(骨伤)、蒙医学(心理)、蒙医学(定向)、蒙药学专业
自2025级开始,外语课程设置如下。
课程名称 | 课程性质 | 学时数 (理论/实践) | 学分 | 开课学期 | 开设单位 |
大学通识外语(一) | 通识课 | 56(48/8) | 3.5 | 一 | 外国语学院 |
大学通识外语(二) | 通识课 | 56(48/8) | 3 | 二 | 外国语学院 |
大学通识外语(三) | 通识课 | 40(32/8) | 2.5 | 三 | 外国语学院 |
大学通识外语(四) | 通识课 | 40(32/8) | 2 | 四 | 外国语学院 |
医学通识外语(一) | 通识课 | 24(24/0) | 1.5 | 三 | 外国语学院 |
医学通识外语(二) | 通识课 | 24(24/0) | 1.5 | 四 | 外国语学院 |